GPU cloud prices
Every GPU machine in every region we track, from our own price index. Each price is the median over the last 24 hours across the region’s zones.
Updated 7 October 2026, 03:54 UTC. AWS: 41 machine types in 23 regions; Google Cloud: 23 machine types in 32 regions.
896 machines priced on spot. Clear filters
| Machine | Region | GPUs | vCPU / RAM | Spot / hr | Spot / GPU-hr | Spot per GB / hr | Spot discount | Spot vs last week | Daily swing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g6.48xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 8× L4 24 GB | 192 / 768 GB | $8.217 | $1.027 | $0.0428 | 38% | −3% | 4.7% |
| g5.4xlarge AWS | São Paulo (sa-east-1) | 1× A10G 24 GB | 16 / 64 GB | $1.028 | $1.028 | $0.0428 | 63% | +49% | 18.8% |
| g4dn.8xlarge AWS | Singapore (ap-southeast-1) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.029 | $1.029 | $0.0643 | 66% | −1% | 12.2% |
| g5.8xlarge AWS | Sydney (ap-southeast-2) | 1× A10G 24 GB | 32 / 128 GB | $1.031 | $1.031 | $0.0430 | 68% | −14% | 8.3% |
| p4d.24xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 8× A100 40 GB | 96 / 1152 GB | $8.278 | $1.035 | $0.0259 | 73% | +6% | 7.5% |
| g5.48xlarge AWS | Oregon (us-west-2) | 8× A10G 24 GB | 192 / 768 GB | $8.291 | $1.036 | $0.0432 | 49% | +24% | 10.4% |
| g2-standard-16 Google Cloud | me-central2 | 1× L4 24 GB | 16 / 64 GB | $1.038 | $1.038 | $0.0433 | — | +5% | 2.4% |
| g4dn.8xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.039 | $1.039 | $0.0649 | 52% | 0% | 0.3% |
| g4dn.8xlarge AWS | N. California (us-west-1) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.077 | $1.077 | $0.0673 | 59% | −8% | 7.8% |
| g5.4xlarge AWS | Frankfurt (eu-central-1) | 1× A10G 24 GB | 16 / 64 GB | $1.077 | $1.077 | $0.0449 | 47% | −10% | 7.9% |
| g4dn.16xlarge AWS | eu-south-1 | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.079 | $1.079 | $0.0674 | 79% | — | 13.5% |
| g6.2xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 1× L4 24 GB | 8 / 32 GB | $1.085 | $1.085 | $0.0452 | 0% | 0% | 0.0% |
| g2-standard-32 Google Cloud | northamerica-northeast1 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.086 | $1.086 | $0.0452 | — | −5% | 2.5% |
| g2-standard-32 Google Cloud | northamerica-northeast2 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.088 | $1.088 | $0.0454 | — | −5% | 2.5% |
| g6.48xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 8× L4 24 GB | 192 / 768 GB | $8.734 | $1.092 | $0.0455 | 55% | 0% | 0.0% |
| g2-standard-32 Google Cloud | europe-west4 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.094 | $1.094 | $0.0456 | — | 0% | 0.0% |
| g6.24xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 4× L4 24 GB | 96 / 384 GB | $4.434 | $1.109 | $0.0462 | 54% | +1% | 0.3% |
| g6.2xlarge AWS | ap-south-2 | 1× L4 24 GB | 8 / 32 GB | $1.109 | $1.109 | $0.0462 | 6% | — | 43.2% |
| g2-standard-32 Google Cloud | us-west4 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.113 | $1.113 | $0.0464 | — | −5% | 2.5% |
| g6.8xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.130 | $1.130 | $0.0471 | 54% | −2% | 0.5% |
| g5.4xlarge AWS | Ireland (eu-west-1) | 1× A10G 24 GB | 16 / 64 GB | $1.139 | $1.139 | $0.0475 | 37% | +6% | 3.0% |
| g5.2xlarge AWS | Ireland (eu-west-1) | 1× A10G 24 GB | 8 / 32 GB | $1.143 | $1.143 | $0.0476 | 16% | +6% | 4.5% |
| g6e.8xlarge AWS | eu-south-2 | 1× L40S 48 GB | 32 / 256 GB | $1.145 | $1.145 | $0.0239 | 76% | — | 12.6% |
| g2-standard-32 Google Cloud | europe-west1 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.146 | $1.146 | $0.0478 | — | 0% | 0.0% |
| g5.48xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 8× A10G 24 GB | 192 / 768 GB | $9.171 | $1.146 | $0.0478 | 44% | −8% | 4.1% |
| g6e.24xlarge AWS | Stockholm (eu-north-1) | 4× L40S 48 GB | 96 / 768 GB | $4.589 | $1.147 | $0.0239 | 71% | −67% | 55.6% |
| g5.24xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 4× A10G 24 GB | 96 / 384 GB | $4.666 | $1.167 | $0.0486 | 43% | +34% | 8.6% |
| g5.8xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 1× A10G 24 GB | 32 / 128 GB | $1.174 | $1.174 | $0.0489 | 52% | +6% | 2.9% |
| g2-standard-32 Google Cloud | europe-west2 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.185 | $1.185 | $0.0494 | — | 0% | 0.0% |
| g5.16xlarge AWS | Paris (eu-west-3) | 1× A10G 24 GB | 64 / 256 GB | $1.186 | $1.186 | $0.0494 | 77% | −16% | 43.4% |
| g6.8xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.187 | $1.187 | $0.0495 | 47% | +40% | 9.8% |
| g4dn.8xlarge AWS | Frankfurt (eu-central-1) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.189 | $1.189 | $0.0743 | 56% | −4% | 2.2% |
| g5.8xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 1× A10G 24 GB | 32 / 128 GB | $1.192 | $1.192 | $0.0497 | 51% | −3% | 1.0% |
| g5.12xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $4.787 | $1.197 | $0.0499 | 16% | −1% | 4.4% |
| g5.24xlarge AWS | Ireland (eu-west-1) | 4× A10G 24 GB | 96 / 384 GB | $4.795 | $1.199 | $0.0499 | 47% | −19% | 6.4% |
| g2-standard-32 Google Cloud | asia-east1 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.203 | $1.203 | $0.0501 | — | 0% | 0.0% |
| g5.16xlarge AWS | Oregon (us-west-2) | 1× A10G 24 GB | 64 / 256 GB | $1.206 | $1.206 | $0.0503 | 71% | −6% | 2.6% |
| g4dn.8xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.212 | $1.212 | $0.0757 | 55% | −1% | 0.2% |
| g5.24xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 4× A10G 24 GB | 96 / 384 GB | $4.872 | $1.218 | $0.0508 | 51% | +2% | 1.2% |
| g6.16xlarge AWS | London (eu-west-2) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.220 | $1.220 | $0.0508 | 72% | −7% | 1.8% |
| g2-standard-32 Google Cloud | europe-west3 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.220 | $1.220 | $0.0508 | — | 0% | 0.0% |
| g5.12xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $4.883 | $1.221 | $0.0509 | 41% | −13% | 19.2% |
| g6.16xlarge AWS | eu-central-2 | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.227 | $1.227 | $0.0511 | 73% | — | 9.9% |
| g5.48xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 8× A10G 24 GB | 192 / 768 GB | $9.843 | $1.230 | $0.0513 | 51% | +4% | 1.6% |
| g5.4xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 1× A10G 24 GB | 16 / 64 GB | $1.235 | $1.235 | $0.0515 | 48% | +13% | 3.7% |
| g6e.xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 1× L40S 48 GB | 4 / 32 GB | $1.246 | $1.246 | $0.0260 | 46% | 0% | 1.4% |
| g5.8xlarge AWS | Frankfurt (eu-central-1) | 1× A10G 24 GB | 32 / 128 GB | $1.253 | $1.253 | $0.0522 | 59% | +5% | 5.2% |
| g4dn.16xlarge AWS | Ireland (eu-west-1) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.254 | $1.254 | $0.0783 | 74% | −3% | 1.1% |
| g6.8xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.261 | $1.261 | $0.0525 | 37% | +6% | 7.1% |
| g5.2xlarge AWS | eu-south-2 | 1× A10G 24 GB | 8 / 32 GB | $1.263 | $1.263 | $0.0526 | 1% | — | 0.1% |
| g6.16xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.265 | $1.265 | $0.0527 | 63% | −6% | 1.5% |
| g6e.4xlarge AWS | eu-south-2 | 1× L40S 48 GB | 16 / 128 GB | $1.265 | $1.265 | $0.0264 | 60% | — | 10.6% |
| g2-standard-32 Google Cloud | asia-northeast1 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.266 | $1.266 | $0.0527 | — | −5% | 2.5% |
| g6e.xlarge AWS | Osaka (ap-northeast-3) | 1× L40S 48 GB | 4 / 32 GB | $1.268 | $1.268 | $0.0264 | 53% | −13% | 5.2% |
| g6.12xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 4× L4 24 GB | 48 / 192 GB | $5.109 | $1.277 | $0.0532 | 0% | 0% | 0.0% |
| g6.16xlarge AWS | Paris (eu-west-3) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.282 | $1.282 | $0.0534 | 70% | −1% | 4.2% |
| g2-standard-32 Google Cloud | asia-southeast1 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.284 | $1.284 | $0.0535 | — | 0% | 0.0% |
| g4dn.16xlarge AWS | Mumbai (ap-south-1) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.301 | $1.301 | $0.0813 | 73% | +30% | 9.0% |
| g6.12xlarge AWS | Sydney (ap-southeast-2) | 4× L4 24 GB | 48 / 192 GB | $5.254 | $1.314 | $0.0547 | 12% | −12% | 5.4% |
| g5.2xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 1× A10G 24 GB | 8 / 32 GB | $1.321 | $1.321 | $0.0551 | 2% | +16% | 9.3% |
| g6e.12xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 4× L40S 48 GB | 48 / 384 GB | $5.304 | $1.326 | $0.0276 | 50% | +2% | 0.8% |
| g6.16xlarge AWS | Mumbai (ap-south-1) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.339 | $1.339 | $0.0558 | 67% | −4% | 0.9% |
| g4dn.16xlarge AWS | Oregon (us-west-2) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.348 | $1.348 | $0.0843 | 69% | −3% | 1.7% |
| g6e.2xlarge AWS | Osaka (ap-northeast-3) | 1× L40S 48 GB | 8 / 64 GB | $1.349 | $1.349 | $0.0281 | 59% | +9% | 16.9% |
| g6e.16xlarge AWS | ap-south-2 | 1× L40S 48 GB | 64 / 512 GB | $1.359 | $1.359 | $0.0283 | 85% | — | 5.8% |
| g5.8xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 1× A10G 24 GB | 32 / 128 GB | $1.369 | $1.369 | $0.0570 | 55% | 0% | 0.1% |
| g4dn.8xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 1× T4 16 GB | 32 / 128 GB | $1.372 | $1.372 | $0.0857 | 53% | 0% | 0.2% |
| g5.16xlarge AWS | Sydney (ap-southeast-2) | 1× A10G 24 GB | 64 / 256 GB | $1.372 | $1.372 | $0.0572 | 74% | −3% | 31.5% |
| g4dn.16xlarge AWS | N. California (us-west-1) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.379 | $1.379 | $0.0862 | 74% | +31% | 7.4% |
| g6.16xlarge AWS | ap-southeast-5 | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.381 | $1.381 | $0.0575 | 68% | — | 6.1% |
| g6e.2xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 1× L40S 48 GB | 8 / 64 GB | $1.388 | $1.388 | $0.0289 | 50% | +3% | 2.2% |
| g2-standard-32 Google Cloud | europe-west6 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.389 | $1.389 | $0.0579 | — | 0% | 0.0% |
| g6e.xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 1× L40S 48 GB | 4 / 32 GB | $1.391 | $1.391 | $0.0290 | 49% | +2% | 0.7% |
| g5.12xlarge AWS | ap-southeast-3 | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $5.568 | $1.392 | $0.0580 | 30% | — | 50.1% |
| g4dn.16xlarge AWS | London (eu-west-2) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.397 | $1.397 | $0.0873 | 73% | −4% | 3.1% |
| g6.16xlarge AWS | Frankfurt (eu-central-1) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.399 | $1.399 | $0.0583 | 67% | −2% | 4.0% |
| g4dn.16xlarge AWS | Sydney (ap-southeast-2) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.417 | $1.417 | $0.0886 | 75% | −1% | 2.8% |
| g6e.2xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 1× L40S 48 GB | 8 / 64 GB | $1.418 | $1.418 | $0.0295 | 37% | −10% | 7.2% |
| g5.16xlarge AWS | Ireland (eu-west-1) | 1× A10G 24 GB | 64 / 256 GB | $1.424 | $1.424 | $0.0593 | 69% | −22% | 9.2% |
| g6.8xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.426 | $1.426 | $0.0594 | 51% | +1% | 0.6% |
| g4dn.16xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.439 | $1.439 | $0.0899 | 67% | −8% | 4.4% |
| g6e.8xlarge AWS | ap-south-2 | 1× L40S 48 GB | 32 / 256 GB | $1.468 | $1.468 | $0.0306 | 73% | — | 5.5% |
| g6.4xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 1× L4 24 GB | 16 / 64 GB | $1.469 | $1.469 | $0.0612 | 0% | 0% | 0.0% |
| g5.12xlarge AWS | eu-south-2 | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $5.912 | $1.478 | $0.0616 | 1% | — | 0.1% |
| g6.16xlarge AWS | Oregon (us-west-2) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.488 | $1.488 | $0.0620 | 56% | +8% | 1.8% |
| g4dn.16xlarge AWS | Paris (eu-west-3) | 1× T4 16 GB | 64 / 256 GB | $1.494 | $1.494 | $0.0934 | 71% | −3% | 2.3% |
| g6.4xlarge AWS | ap-south-2 | 1× L4 24 GB | 16 / 64 GB | $1.501 | $1.501 | $0.0625 | 6% | — | 64.4% |
| g6e.12xlarge AWS | Seoul (ap-northeast-2) | 4× L40S 48 GB | 48 / 384 GB | $6.095 | $1.524 | $0.0317 | 53% | 0% | 0.4% |
| g6e.4xlarge AWS | ap-south-2 | 1× L40S 48 GB | 16 / 128 GB | $1.536 | $1.536 | $0.0320 | 57% | — | 29.3% |
| g6e.2xlarge AWS | Tokyo (ap-northeast-1) | 1× L40S 48 GB | 8 / 64 GB | $1.540 | $1.540 | $0.0321 | 53% | 0% | 0.1% |
| g6e.4xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 1× L40S 48 GB | 16 / 128 GB | $1.553 | $1.553 | $0.0324 | 48% | −3% | 0.8% |
| g5.12xlarge AWS | London (eu-west-2) | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $6.248 | $1.562 | $0.0651 | 13% | +90% | 25.0% |
| g5.16xlarge AWS | Mumbai (ap-south-1) | 1× A10G 24 GB | 64 / 256 GB | $1.566 | $1.566 | $0.0652 | 68% | −10% | 2.6% |
| g2-standard-32 Google Cloud | me-central2 | 1× L4 24 GB | 32 / 128 GB | $1.570 | $1.570 | $0.0654 | — | +5% | 2.4% |
| p4d.24xlarge AWS | Oregon (us-west-2) | 8× A100 40 GB | 96 / 1152 GB | $12.567 | $1.571 | $0.0393 | 43% | −12% | 5.0% |
| g5.12xlarge AWS | Montréal (ca-central-1) | 4× A10G 24 GB | 48 / 192 GB | $6.298 | $1.574 | $0.0656 | 0% | 0% | 20.7% |
| g6.16xlarge AWS | Ohio (us-east-2) | 1× L4 24 GB | 64 / 256 GB | $1.577 | $1.577 | $0.0657 | 54% | +1% | 0.3% |
| g6e.24xlarge AWS | Osaka (ap-northeast-3) | 4× L40S 48 GB | 96 / 768 GB | $6.322 | $1.581 | $0.0329 | 71% | −71% | 50.2% |
| g6e.48xlarge AWS | Stockholm (eu-north-1) | 8× L40S 48 GB | 192 / 1536 GB | $12.653 | $1.582 | $0.0330 | 60% | −55% | 43.9% |
| g6e.8xlarge AWS | N. Virginia (us-east-1) | 1× L40S 48 GB | 32 / 256 GB | $1.585 | $1.585 | $0.0330 | 65% | −8% | 2.9% |
Reading the table
- Prices are in US dollars per hour for the whole machine, and per GPU. The machine price includes its CPUs and memory, so a GPU on a large host costs more per GPU-hour.
- Spot per GB divides the spot price by the machine’s total GPU memory: the fair comparison when what you need is room to fit a model.
- Spot vs last week compares the last 24 hours with the same 24 hours a week earlier. Daily swing is how much the daily price varied over the last 7 days.
- A dash means we have no price for it, not that it is free: some clouds publish spot prices only, and some regions sell a machine on one market only.
- A low price is not a promise of capacity. Spot machines can be scarce in exactly the regions where they are cheapest.
Use the data
The whole table is free to use, licensed CC BY 4.0: chart it, build on it and republish it, with credit to Otium.
Get the next report
GPU prices every month, by GPU and by region. One email a month; we’ll ask you to confirm first.
Free. One-click unsubscribe in every issue.
Let the price come to you.
Otium is in closed alpha. Set a deadline for your batch AI work, and it waits for the lowest-cost compute available before then, so you don’t have to watch these prices yourself. Leave your email and we’ll send an invite when a spot opens.
No credit card, no spam — one email when your invite is ready.
Closed alpha — onboarding is gated while we calibrate. Already invited? Sign in.